Album · 2012

Bora Bora

Uscita
12 luglio 2012
Etichetta
Quartet Records
N. di catalogo
MS013
Tracklist
60 brani
Durata
2:18:48
Paese
ES

«Bora Bora» è un album di Piero Piccioni & Les Baxter, uscito nel 2012 per Quartet Records. L'edizione originale contiene 60 brani per una durata di 2:18:48. Nella formazione suonano Les Baxter (conductor, producer) e Bruno Nicolai (conductor).

Chi suona in Bora Bora

  • Les Baxter conductor, producer in 33 brani
  • Bruno Nicolai conductor in 27 brani

Tracklist

  1. 1-1 Tahiti — Piero Piccioni 3:16
  2. 1-2 Bora Bora — Piero Piccioni 4:09
  3. 1-3 Tamouré Festival — Piero Piccioni 3:17
  4. 1-4 Blue Rhythm Festival — Piero Piccioni 3:46
  5. 1-5 Magic of Tahiti — Piero Piccioni 2:02
  6. 1-6 Eros in Hiro — Piero Piccioni 4:57
  7. 1-7 Tamouré nella sera — Piero Piccioni 3:07
  8. 1-8 Tahiti Tamouré — Piero Piccioni 1:30
  9. 1-9 L'isola incantata — Piero Piccioni 3:25
  10. 1-10 Bora Bora (#2) — Piero Piccioni 4:26
  11. 1-11 Blue Rhythm Festival (#2) — Piero Piccioni 1:05
  12. 1-12 Magic of Tahiti (#2) — Piero Piccioni 1:50
  13. 1-13 Tamouré Festival (#2) — Piero Piccioni 1:03
  14. 1-14 Magic of Tahiti (#3) — Piero Piccioni 3:03
  15. 1-15 Blue Rhythm Festival (#3) — Piero Piccioni 2:23
  16. 1-16 Bora Bora (#3) — Piero Piccioni 2:04
  17. 1-17 Magic of Tahiti (#4) — Piero Piccioni 1:28
  18. 1-18 Eros in Hiro (#2) — Piero Piccioni 4:25
  19. 1-19 Magic of Tahiti (#5) — Piero Piccioni 1:06
  20. 1-20 Eros in Hiro (#3) — Piero Piccioni 1:33
  21. 1-21 Magic of Tahiti (#5) — Piero Piccioni 1:46
  22. 1-22 Bora Bora (#4) — Piero Piccioni 1:06
  23. 1-23 Magic of Tahiti (#6) — Piero Piccioni 3:13
  24. 1-24 Bora Bora (#5) — Piero Piccioni 4:19
  25. 1-25 Blue Rhythm Festival (#3) — Piero Piccioni 4:35
  26. 1-26 Magic of Tahiti (#7) — Piero Piccioni 2:11
  27. 1-27 Tahiti (alternate version) — Piero Piccioni 3:08
  28. 2-1 Bora Bora (main title theme) — Les Baxter 3:44
  29. 2-2 Coral Cliffs — Les Baxter 2:46
  30. 2-3 Star Dreams — Les Baxter 2:25
  31. 2-4 Amber Skin — Les Baxter 2:09
  32. 2-5 Papaya — Les Baxter 2:37
  33. 2-6 Emerald Sea — Les Baxter 2:33
  34. 2-7 Dock at Papaete — Les Baxter 1:45
  35. 2-8 White Sands — Les Baxter 2:44
  36. 2-9 Schooner — Les Baxter 2:16
  37. 2-10 Trade Winds — Les Baxter 2:01
  38. 2-11 Time and Pleasure — Les Baxter 3:01
  39. 2-12 Bora Bora (#1) — Les Baxter 0:47
  40. 2-13 Bora Bora (#2) — Les Baxter 2:05
  41. 2-14 Bora Bora (#3) — Les Baxter 1:24
  42. 2-15 Bora Bora (#4) — Les Baxter 2:08
  43. 2-16 Bora Bora (#5) — Les Baxter 1:20
  44. 2-17 Bora Bora (#6) — Les Baxter 1:04
  45. 2-18 Bora Bora (#7) — Les Baxter 2:34
  46. 2-19 Bora Bora (#8) — Les Baxter 1:12
  47. 2-20 Bora Bora (#9) — Les Baxter 2:23
  48. 2-21 Bora Bora (#10) — Les Baxter 1:53
  49. 2-22 Bora Bora (#11) — Les Baxter 2:04
  50. 2-23 Bora Bora (#12) — Les Baxter 1:20
  51. 2-24 Bora Bora (#13) — Les Baxter 0:39
  52. 2-25 Bora Bora (#14) — Les Baxter 2:27
  53. 2-26 Bora Bora (#15) — Les Baxter 1:10
  54. 2-27 Bora Bora (#16) — Les Baxter 2:41
  55. 2-28 Bora Bora (#17) — Les Baxter 0:38
  56. 2-29 Bora Bora (#18) — Les Baxter 1:42
  57. 2-30 Bora Bora (#19) — Les Baxter 1:33
  58. 2-31 Bora Bora (#20) — Les Baxter 2:01
  59. 2-32 Bora Bora (#21) — Les Baxter 0:43
  60. 2-33 Bora Bora — Les Baxter 2:46

Produzione

  • Joe Sidore engineer

Altri album di Piero Piccioni & Les Baxter

Domande frequenti

Chi suona in Bora Bora?

La formazione di Bora Bora comprende Les Baxter (conductor, producer) e Bruno Nicolai (conductor).

Con quale etichetta è uscito Bora Bora?

Bora Bora è uscito nel 2012 per Quartet Records (MS013).

MusicBrainz (CC0): release group · release. Dati raccolti da fonti aperte; vedi i riferimenti qui sotto. Hai trovato un errore? Scrivici.