Fonti dei dati e licenze
L'atlante unisce oltre 20 fonti di dati aperti. Grazie a tutti i progetti e ai loro volontari.
| Fonte | Licenza | Utilizzo |
|---|---|---|
| Wikidata | CC0 | musicisti, gruppi, strumenti, stili, etichette, premi, festival, film, paesi |
| Wikipedia (EN/DE/IT) | CC BY-SA 4.0 | brevi introduzioni (indicate, con link) |
| Wikimedia Commons | per immagine (es. pubblico dominio, CC BY-SA) | ritratti, con autore e licenza |
| MusicBrainz | CC0 | discografie, tracklist, formazioni |
| JazzStandards (iReal Pro community charts) | giri armonici (fatti) | accordi, tonalità, forme, groove |
| Weimar Jazz Database — Jazzomat Research Project, HfM Weimar | ODbL 1.0 | tempo, tonalità e statistiche di 456 assoli |
| OpenStreetMap | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors | jazz club, indirizzi, orari, mappe |
| GeoNames | CC BY 4.0 | città e coordinate |
| Radio Browser | pubblico dominio | radio e stream |
| Internet Archive — Great 78 Project | secondo l'archivio | dischi storici a 78 giri (incorporati) |
| Open Library | CC0 | libri e copertine |
| IMSLP | spartiti di pubblico dominio | Ragtime |
| Discogs | CC0 | profili delle etichette |
| Apple Podcasts directory | — | elenco podcast (link) |
| Last.fm · YouTube · Ticketmaster | termini delle API | opzionale: artisti simili, video, concerti |
Per le parti che contengono dati di OpenStreetMap e Weimar, il database dell'atlante è un database derivato ai sensi della ODbL. I testi di Wikipedia restano sotto CC BY-SA 4.0.