Datenquellen & Lizenzen
Der Atlas verbindet über 20 offene Datenquellen. Wir danken allen Projekten und ihren Freiwilligen.
| Quelle | Lizenz | Verwendung |
|---|---|---|
| Wikidata | CC0 | Musiker, Bands, Instrumente, Stile, Labels, Preise, Festivals, Filme, Länder |
| Wikipedia (EN/DE/IT) | CC BY-SA 4.0 | Kurzbiografien und Einleitungen (gekennzeichnet, mit Link) |
| Wikimedia Commons | je Bild (z. B. gemeinfrei, CC BY-SA) | Porträts, mit Urheber und Lizenz |
| MusicBrainz | CC0 | Diskografien, Titellisten, Besetzungen |
| JazzStandards (iReal Pro community charts) | Akkordfolgen (Fakten) | Akkorde, Tonarten, Formen, Grooves |
| Weimar Jazz Database — Jazzomat Research Project, HfM Weimar | ODbL 1.0 | Tempo, Tonart und Notenstatistik von 456 Soli |
| OpenStreetMap | ODbL 1.0 · © OpenStreetMap contributors | Jazzclubs, Adressen, Öffnungszeiten, Karten |
| GeoNames | CC BY 4.0 | Städte und Koordinaten |
| Radio Browser | gemeinfrei | Radiosender und Streams |
| Internet Archive — Great 78 Project | laut Archiv | Historische 78er-Aufnahmen (eingebettet) |
| Open Library | CC0 | Bücher und Cover |
| IMSLP | gemeinfreie Noten | Ragtime |
| Discogs | CC0 | Labelprofile |
| Apple Podcasts directory | — | Podcast-Verzeichnis (Links) |
| Last.fm · YouTube · Ticketmaster | API-Bedingungen | optional: ähnliche Künstler, Videos, Konzerte |
Die Datenbank des Atlas als Ganzes ist eine abgeleitete Datenbank im Sinne der ODbL, soweit sie OpenStreetMap- und Weimar-Daten enthält. Texte aus Wikipedia bleiben unter CC BY-SA 4.0.