Standard
I Guess I'll Have To Change My Plan accordi e tonalità
- Tonalità
- Do maggiore
- Forma
- ABC
- Battute
- 20
- Groove
- ballad
- Tempo (metro)
- 4/4
«I Guess I'll Have To Change My Plan» è uno standard jazz di Arthur Schwartz. Si suona di solito in Do maggiore come ballad; la forma ABC conta 20 battute. Dal punto di vista armonico contiene 3 cadenze II–V–I maggiori e usa 16 accordi diversi; i centri tonali sono Do maggiore e Fa maggiore. Nell'atlante compare in 23 brani di album.
Giro di accordi
Visualizzato in: Suoni reali (Do) — Do maggiore
Accordi nella versione più diffusa (in suoni reali). La versione della tua band può differire.
Analisi armonica
Accordi più usati
- G7×10
- Cmaj7×6
- Dm7×4
- Em7×3
- Am7×2
- E♭dim7×2
Centri tonali raggiunti con II–V
Do maggiore e Fa maggiore
Inciso in questi album
| 1952 | A Band Is Born Billy May · “I Guess I'll Have to Change My Plan” |
| 1957 | A Swingin’ Affair! Frank Sinatra · “I Guess I’ll Have to Change My Plans” |
| 1958 | Julie Is Her Name, Volume Two Julie London · “I Guess I’ll Have to Change My Plan” |
| 1959 | Count Basie and His Orchestra Swings / Tony Bennett Sings Basie / Bennett · “I Guess I’ll Have to Change My Plans” |
| 1961 | Love Swings Bobby Darin · “I Guess I'll Have to Change My Plan” |
| 1962 | My Kind of Music Mel Tormé · “I Guess I'll Have to Change My Plan” |
| 1975 | Back to the Roots Kay Starr · “I Guess I'll Have to Change My Plans” |
| 1980 | The Dolphin Has A Message Bud Freeman |
| 1986 | Solo Flight Bucky Pizzarelli · “I Guess I'll Have to Change My Plan” |
| 1989 | Tony Bennett with the Count Basie Orchestra Tony Bennett with The Count Basie Orchestra · “I Guess I’ll Have to Change My Plans” |
| 1990 | Tony Bennett in Concert With Count Basie Tony Bennett · “I Guess I’ll Have to Change My Plans” |
| 1992 | The Jazz Giants Lester Young · “I Guess I'll Have to Change My Plan” |
| 1992 | Live at Maybeck Recital Hall, Volume Sixteen Hank Jones · “I Guess I'll Have to Change My Plan” |
| 1992 | Mel Tormé and Friends: Recorded Live at Marty’s, New York City Mel Tormé · “I Guess I’ll Have to Change My Plan” |
| 1993 | Steppin’ Out Tony Bennett · “I Guess I’ll Have to Change My Plan” |
| 1999 | Songs for Hip Lovers Woody Herman · “I Guess I'll Have to Change My Plans” |
| 1999 | Let Yourself Go: Celebrating Fred Astaire Stacey Kent · “I Guess I’ll Have to Change My Plan” |
| 2000 | A Band Is Born / Big Band Bash Billy May · “I Guess I'll Have to Change My Plan” |
| 2002 | Sing! Sing! Sing! John Pizzarelli · “I Guess I'll Have to Change My Plan” |
| 2006 | The Tatum Group Masterpieces Art Tatum · “I Guess I'll Have to Change My Plans” |
| 2012 | It’s a Wonderful World Stacey Kent · “I Guess I’ll Have to Change My Plan” |
| 2018 | Don't Look Back in Anger Bobby Darin |
| 2018 | Four Classic Albums (Second Set) Lester Young · “I Guess I'll Have to Change My Plan” |
Standard con armonia simile
Somiglianza della progressione armonica, indipendente dalla tonalità.
| Titolo | Tonalità |
|---|---|
| I Like The Likes Of You 31% | Mi♭ maggiore |
| I Want To Be Happy 30% | Do maggiore |
| It's Magic 30% | Si♭ maggiore |
| Jeepers Creepers 30% | Si♭ maggiore |
| A Certain Smile 29% | Fa maggiore |
| Candy 29% | Si♭ maggiore |
| The Lady's In Love With You 29% | Sol maggiore |
| Eclypso 28% | Mi♭ maggiore |
Domande frequenti
In che tonalità è I Guess I'll Have To Change My Plan?
I Guess I'll Have To Change My Plan si suona di solito in Do maggiore. Per gli strumenti in Si♭ corrisponde a Re maggiore, per quelli in Mi♭ a La maggiore.
Chi ha scritto I Guess I'll Have To Change My Plan?
I Guess I'll Have To Change My Plan è stato scritto da Arthur Schwartz.
Qual è la forma di I Guess I'll Have To Change My Plan?
I Guess I'll Have To Change My Plan ha 3 sezioni (ABC) per un totale di 20 battute.
A che tempo si suona I Guess I'll Have To Change My Plan?
Il groove abituale è ballad.
Quali sono gli accordi di I Guess I'll Have To Change My Plan?
Le prime battute sono Cmaj7 G7 | Cmaj7 G7 | Cmaj7 Am7 | Dm7 G7. La griglia completa qui sopra si può trasporre in qualsiasi tonalità.