Livealbum · 1978
Sun Bear Concerts
- Erschienen
- 1978
- Katalognr.
- 1100
- Titelliste
- 20 Titel
- Spieldauer
- 6:43:34
- Land
- DE
„Sun Bear Concerts“ ist ein Livealbum von Keith Jarrett, erschienen 1978 bei Edition of Contemporary Music. Die Originalausgabe enthält 20 Titel mit einer Spieldauer von 6:43:34.
Titelliste
- 1-1 Kyoto, November 5, 1976, Part 1a 25:13
- 1-2 Kyoto, November 5, 1976, Part 1b 19:44
- 2-1 Kyoto, November 5, 1976, Part 2a 17:03
- 2-2 Kyoto, November 5, 1976, Part 2b 18:31
- 3-1 Osaka, November 8th, 1976, Part 1a 19:58
- 3-2 Osaka, November 8th, 1976, Part 1b 19:27
- 4-1 Osaka, November 8th, 1976, Part 2a 21:29
- 4-2 Osaka, November 8th, 1976, Part 2b 9:40
- 5-1 Nagoya, November 12th, 1976, Part 1a 17:30
- 5-2 Nagoya, November 12th, 1976, Part 1b 18:50
- 6-1 Nagoya, November 12th, 1976, Part 2a 20:02
- 6-2 Nagoya, November 12th, 1976, Part 2b 24:19
- 7-1 Tokyo, November 14th, 1976, Part 1a 24:34
- 7-2 Tokyo, November 14th, 1976, Part 1b 16:07
- 8-1 Tokyo, November 14th, 1976, Part 2a 22:08
- 8-2 Tokyo, November 14th, 1976, Part 2b 21:58
- 9-1 Sapporo, November 18th, 1976, Part 1a 22:07
- 9-2 Sapporo, November 18th, 1976, Part 1b 19:16
- 10-1 Sapporo, November 18th, 1976, Part 2a 26:24
- 10-2 Sapporo, November 18th, 1976, Part 2b 19:14
Weitere Alben von Keith Jarrett
Restoration Ruin
1968 · Vortex Records
Life Between the Exit Signs
1968 · Vortex Records
The Mourning of a Star
1971 · Atlantic
Expectations
1972 · Legacy
Facing You
1972 · ECM Records
Birth
1972 · Atlantic
Ruta and Daitya
1973 · ECM Records
Fort Yawuh
1973 · Live · impulse!
Solo Concerts: Bremen/Lausanne
1973 · Live · ECM Records
Treasure Island
1974 · impulse!
In the Light
1974 · ECM Records
The Köln Concert
1975 · Live · ECM Records
Häufige Fragen
Auf welchem Label erschien Sun Bear Concerts?
Sun Bear Concerts erschien 1978 bei Edition of Contemporary Music (1100).
MusicBrainz (CC0): release group · release. Daten aus offenen Quellen zusammengestellt; siehe Quellenangaben unten. Fehler entdeckt? Schreiben Sie uns.