Album · 2000

Napple Tale 怪獣図鑑

Uscita
22 novembre 2000
Etichetta
MMV
N. di catalogo
MJCG-80043
Tracklist
27 brani
Durata
57:09
Paese
JP

«Napple Tale 怪獣図鑑» è un album di 菅野よう子, uscito nel 2000 per MMV. L'edizione originale contiene 27 brani per una durata di 57:09. Nella formazione suonano 坂本真綾 (vocals).

Chi suona in Napple Tale 怪獣図鑑

  • 坂本真綾 vocals in 7 brani

Tracklist

  1. 1 いもむし — 菅野よう子 1:56
  2. 2 ハイランド クロック — 菅野よう子 2:15
  3. 3 春のペタル — 菅野よう子 0:37
  4. 4 夏イカ — 菅野よう子 3:36
  5. 5 夏のペタル — 菅野よう子 0:28
  6. 6 たまいれ — 菅野よう子 2:19
  7. 7 Be a flog — 菅野よう子 4:08
  8. 8 Slow water — 菅野よう子 2:20
  9. 9 秋のペタル — 菅野よう子 0:34
  10. 10 フィヨルランド — 菅野よう子 2:05
  11. 11 クリスタルパレス — 菅野よう子 1:31
  12. 12 冬のペタル — 菅野よう子 0:37
  13. 13 すすむとき — 菅野よう子 0:36
  14. 14 パフェットルーム — 菅野よう子 1:18
  15. 15 The man in the hole — 菅野よう子 2:27
  16. 16 はちみつ銀行 — 菅野よう子 0:51
  17. 17 Dreams in a pie — 菅野よう子 4:26
  18. 18 うさぎベッド — 菅野よう子 4:54
  19. 19 Sleepy snake — 菅野よう子 1:01
  20. 20 タバスコ — 菅野よう子 2:25
  21. 21 サーカス — 菅野よう子 2:34
  22. 22 October child — 菅野よう子 2:29
  23. 23 お金のすきなドラゴン — 菅野よう子 1:49
  24. 24 夏至祭 — 菅野よう子 2:06
  25. 25 もどるとき — 菅野よう子 0:36
  26. 26 ソネット — 菅野よう子 3:14
  27. 27 ワイルドウインド — 菅野よう子 3:57

Altri album di 菅野よう子

Domande frequenti

Chi suona in Napple Tale 怪獣図鑑?

La formazione di Napple Tale 怪獣図鑑 comprende 坂本真綾 (vocals).

Con quale etichetta è uscito Napple Tale 怪獣図鑑?

Napple Tale 怪獣図鑑 è uscito nel 2000 per MMV (MJCG-80043).

MusicBrainz (CC0): release group · release. Dati raccolti da fonti aperte; vedi i riferimenti qui sotto. Hai trovato un errore? Scrivici.