Album · 2000

Napple Tale 怪獣図鑑

Released
22 November 2000
Label
MMV
Catalogue no.
MJCG-80043
Tracklist
27 tracks
Length
57:09
Country
JP

“Napple Tale 怪獣図鑑” is an album by 菅野よう子, released in 2000 on MMV. The original release has 27 tracks with a running time of 57:09. The line-up features 坂本真綾 (vocals).

Who played on Napple Tale 怪獣図鑑

  • 坂本真綾 vocals on 7 tracks

Tracklist

  1. 1 いもむし — 菅野よう子 1:56
  2. 2 ハイランド クロック — 菅野よう子 2:15
  3. 3 春のペタル — 菅野よう子 0:37
  4. 4 夏イカ — 菅野よう子 3:36
  5. 5 夏のペタル — 菅野よう子 0:28
  6. 6 たまいれ — 菅野よう子 2:19
  7. 7 Be a flog — 菅野よう子 4:08
  8. 8 Slow water — 菅野よう子 2:20
  9. 9 秋のペタル — 菅野よう子 0:34
  10. 10 フィヨルランド — 菅野よう子 2:05
  11. 11 クリスタルパレス — 菅野よう子 1:31
  12. 12 冬のペタル — 菅野よう子 0:37
  13. 13 すすむとき — 菅野よう子 0:36
  14. 14 パフェットルーム — 菅野よう子 1:18
  15. 15 The man in the hole — 菅野よう子 2:27
  16. 16 はちみつ銀行 — 菅野よう子 0:51
  17. 17 Dreams in a pie — 菅野よう子 4:26
  18. 18 うさぎベッド — 菅野よう子 4:54
  19. 19 Sleepy snake — 菅野よう子 1:01
  20. 20 タバスコ — 菅野よう子 2:25
  21. 21 サーカス — 菅野よう子 2:34
  22. 22 October child — 菅野よう子 2:29
  23. 23 お金のすきなドラゴン — 菅野よう子 1:49
  24. 24 夏至祭 — 菅野よう子 2:06
  25. 25 もどるとき — 菅野よう子 0:36
  26. 26 ソネット — 菅野よう子 3:14
  27. 27 ワイルドウインド — 菅野よう子 3:57

More albums by 菅野よう子

Frequently asked questions

Who played on Napple Tale 怪獣図鑑?

The line-up of Napple Tale 怪獣図鑑 includes 坂本真綾 (vocals).

Which label released Napple Tale 怪獣図鑑?

Napple Tale 怪獣図鑑 was released in 2000 on MMV (MJCG-80043).

MusicBrainz (CC0): release group · release. Data compiled from open sources; see the source links below. Spotted an error? Let us know.